yh1122银河国际主页(中国)有限公司

您现在的位置:首页 > 技术支持-法国路盛工业蓄电池

法国路盛蓄电池2TPG800 2V800AH 路盛电池 储能系统

来源:王泽龙 182 1045 0914时间:2023-02-13 08:51:13
       

 法国路盛蓄电池2TPG800 2V800AH 路盛电池 储能系统

 

 

产品型号
2TPG800
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 SLA
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
2 V
标称容量
330Ah@1hr
5305Ah@5hr
600Ah@10hr
636Ah@20hr
内阻
0.27 mΩ
一般参数  
尺寸(长*宽*高) 
301x175x366 mm
重量
39 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 1676 1082 898 594 442 363 231 165 112 74 66 35
1.65 V 1646 1063 881 583 434 356 227 162 110 73 64.8 34.3
1.7 V 1615 1043 865 572 426 350 223 159 108 71 63.6 33.7
1.75 V 1585 1023 849 562 418 343 218 156 106 70 62.4 33.1
1.8 V 1524 984 816 540 402 330 210 150 102 67 60 31.8
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 3227 2084 1728 1143 851 699 445 318 216 142 127.1 67.3
1.65 V 3168 2046 1696 1123 836 686 437 312 212 140 124.7 66.1
1.7 V 3110 2008 1665 1102 820 673 429 306 208 137 122.5 64.9
1.75 V 3051 1970 1634 1081 805 661 420 300 204 135 120.1 63.7
1.8 V 2934 1894 1571 1040 774 635 404 289 196 129 115.5

61.2

Baidu
sogou